4 Tango en préparation avec l’Équipe de France
La sélectionneuse de l’équipe de France de basket, Valérie Garnier, a a annoncé son groupe pour la préparation de l’Euro (27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie). Les Tango Alexia Chartereau, Sarah Michel, Marine Johannès et Iliana Rupert y figurent.
Les trois joueuses berruyères retenues pour le dernier championnat du monde, en Espagne l’été dernier, figurent sur la liste, dévoilée par Valérie Garnier ce mercredi 24 avril, des 19 joueuses qui débuteront le 24 mai la préparation du championnat d’Europe. Alexia Chartereau (33 sélections), Marine Johannès (59 sélections), Sarah Michel (77 sélections) ont été retenues par l’ancienne coache tango Valérie Garnier, dont l’assistant est Olivier Lafargue, son successeur à Bourges.
Iliana Rupert est la nouvelle venue dans le groupe. La jeune intérieure qui dispute sa première saison pro avec le Tango Bourges Basket n’a jamais porté le maillot de l’équipe de France A.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél | Pts | Club 2018/2019 |
Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1,85 | 3 | 86 | 467 | USK Prague |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,9 | 4/5 | 18 | 26 | Lyon ASVEL |
Ornella | BANKOLE | 17/09/1997 | 1,81 | 3 | – | – | Montpellier |
Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1,7 | 1 | 23 | 58 | Montpellier |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1,91 | 4 | 33 | 228 | Bourges |
Sara | CHEVAUGEON | 12/02/1993 | 1,75 | 2 | 2 | 9 | Charleville |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1,97 | 5 | 89 | 511 | Montpellier |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1,65 | 1 | 72 | 349 | Besiktas |
Marine | FAUTHOUX | 23/01/2001 | 1,73 | 1 | – | – | Tarbes |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1,97 | 4/5 | 183 | 2369 | Schio |
Bria | HARTLEY | 30/09/1992 | 1,76 | 1/2 | 2 | 25 | Fenerbahçe |
Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,77 | 2 | 59 | 498 | Bourges |
Magali | MENDY | 06/02/1990 | 1,75 | 2 | – | – | Villeneuve |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1,80 | 2 | 77 | 349 | Bourges |
Marie-Michelle | MILAPIE | 06/02/1996 | 1,92 | 4/5 | 1 | 2 | Basket Landes |
Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1,88 | 4 | 194 | 1719 | Montpellier |
Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,91 | 5 | – | – | Bourges |
Ingrid | TANQUERAY | 25/08/1988 | 1,66 | 1 | 20 | 48 | Lyon ASVEL |
Diandra | TCHATCHOUANG | 14/06/1991 | 1,86 | 3 | 83 | 488 | Montpellier |
Entraîneur : Valérie Garnier
Assistants : Olivier Lafargue, Grégory Halin, Rachid Meziane