NUMÉRO | NOM | Prénom | Date de naissance | Age | Poste | Nationalité | Taille (cm) |
3 | ELDEBRINK | Elin | 04/01/88 | 32 | Meneuse | Suèdoise | 174 |
4 | YACOUBOU | Isabelle | 21/04/86 | 34 | Intérieure | Française | 190 |
6 | MENDY | Magali | 06/02/90 | 30 | Arrière | Française | 175 |
11 | CHARTEREAU | Alexia | 05/09/98 | 21 | Intérieure | Française | 190 |
12 | RUPERT | Iliana | 12/07/01 | 19 | Intérieure | Française | 194 |
17 | MICHEL | Sarah | 10/01/89 | 31 | Arrière | Française | 180 |
18 | ASTIER | Pauline | 15/02/02 | 18 | Meneuse | Française | 176 |
21 | GUAPO | Laëtitia | 25/10/95 | 24 | Ailière | Française | 182 |
25 | COLEMAN | Marissa | 04/01/87 | 33 | Ailière | Américaine | 185 |
33 | GODIN | Elodie | 05/07/85 | 35 | Intérieure | Française | 190 |
39 | DUCHET | Alix | 30/12/97 | 22 | Meneuse | Française | 163 |
Découvrez toute l’équipe médicale sur le site de l’Orthocentre Sport, le service de traumatologie et médecine du sport de l’hôpital privée Guillaume de Varye et du Tango Bourges Basket, en cliquant-ici.
Font également partie intégrante de l’équipe médicale :